Ahogy arra számítani lehetett, a Mercedes és a Ferrari lerendezte egymás között a Forma-1-es Kínai Nagydíj időmérőjét. A kvalifikáció harmadik etapjáig nem volt sok izgalom, a többi csapat inkább a lepattanókért ment, senki nem tudott beleszólni a nagyok játékába.
A Q3-ban aztán az ötszörös világbajnok, címvédő Lewis Hamilton robbantott először, viszont mögötte egyből érkezett csapattársa, Valtteri Bottas, és hétezred másodperccel megelőzte. Érdekesség, hogy az egész hétvégén jól menő Ferrarik elé berobbant a Red Bullal Max Verstappen.
A második, utolsó mért körökön már elmaradt az igazi tűzijáték, Bottas javított, így senki nem tudta megközelíteni. A két Ferrari, Sebastian Vettel és Charles Leclerc is bejött végül Verstappen elé, így jött a szokásos Mercedes-Ferrari első két sor.
Futam vasárnap magyar idő szerint reggel nyolc órakor.
Eredmények, Kínai Nagydíj, időmérő:
1. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:31.547 | |
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:31.570 | 0.023 mp h. |
3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:31.848 | 0.301 |
4. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:31.865 | 0.318 |
5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:32.089 | 0.542 |
6. | Pierre Gasly | francia | Red Bull-Honda | 1:32.930 | 1.383 |
7. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:32.958 | 1.411 |
8. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:32.962 | 1.415 |
9. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | N/A | |
10. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | N/A | |
11. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 1:33.236 | 1.599 |
12. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:33.299 | 1.662 |
13. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.419 | 1.782 |
14. | Carlos Sainz | spanyol | McLaren-Renault | 1:33.523 | 1.886 |
15. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:33.967 | 2.330 |
16. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:34.292 | 1.634 |
17. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:35.253 | 2.595 |
18. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 1:35.281 | 2.623 |
19. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | N/A | |
20. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | - |
Kiemelt kép: Getty Images