Az Alba Fehérvár otthonában aratott nyolcgólos győzelmet szombaton a Ferencváros a női kézilabda NB I-ben, írja az MTI. A mérkőzés legeredményesebb játékosa hat találattal a magyar válogatott jobbszélső, Lukács Viktória volt, aki nyártól Győrben folytatja pályafutását.

A Fradi magyar válogatott játékosával erősít a győri kézicsapat

Hároméves szerződést kötöttek vele.

Elek Gábor csapata, amely legutóbb a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győrrel szemben maradt alul egy góllal, ezzel visszavette a tabella második helyét a Siófoktól.

Eredmény - női kézilabda NB I

Alba Fehérvár KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 17-25 (9-11)

A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 12 12 - - 392-282 24 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 11 8 2 1 346-274 18
3. Siófok KC 11 8 1 2 359-253 17
4. Érd HC 11 8 - 3 355-291 16
5. DVSC Schaeffler 11 7 2 2 335-301 16
6. Váci NKSE 11 5 2 4 306-303 12
7. Dunaújvárosi Kohász KA 10 4 2 4 251-253 10
8. Alba Fehérvár KC 11 4 1 6 270-319 9
9. MTK Budapest 12 4 1 7 315-371 9
10. Kisvárda Master Good SE 11 3 2 6 269-291 8
11. Szombathelyi KKA 12 3 1 8 300-360 7
12. Motherson-Mosonmagyaróvár 11 2 1 8 265-315 5
13. Békéscsabai Előre NKSE 11 1 1 9 287-330 3
14. Szent István SE 11 - 2 9 274-381 2

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás


ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!