Fucsovics Márton egy helyet javított, így az 51. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, írja az MTI. A legjobb magyar játékos a múlt héten a negyeddöntőig jutott Stuttgartban, ezen a héten pedig Londonban lép pályára, ahol első ellenfele a spanyol Feliciano Lopez (113.) lesz.


A ranglista élén nem történt változás: az első helyen a szerb Novak Djokovic áll, akit a Roland Garros győztese, a spanyol Rafael Nadal, valamint a svájci Roger Federer követ.

Babos Tímea négy helyet javítva a 139. egyesben. A 26 éves soproni játékos a múlt héten a manchesteri ITF-tornán nyolcaddöntős volt, ezen a héten pedig a szintén angliai Ilkleyben próbál szerencsét. Párosban a Roland Garroson aratott diadala révén változatlanul a második a WTA-rangsorban.

Egyesben Baboson kívül a legjobb 200 között csak egy magyar található: Bondár Anna a 181.

Az élen változatlanul a japán Oszaka Naomi áll, megelőzve a Roland Garroson bajnok ausztrál Ashleigh Bartyt és a cseh Karolina Pliskovát.

A legfrissebb világranglisták

Férfiak:

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12 715 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 7945
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6420
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 4685
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4360
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4215
7. ( 7.) Nisikori Kej (japán) 4040
8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3565
9. ( 9.) Karen Hacsanov (orosz) 2980
10. (10.) Fabio Fognini (olasz) 2785
11. (11.) John Isner (amerikai) 2715
12. (12.) Juan Martin del Potro (argentin) 2695
13. (13.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2625
14. (14.) Borna Coric (horvát) 2615
15. (15.) Marin Cilic (horvát) 2395
…51. (52.) Fucsovics Márton 930

Nők:

1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6377 pont
2. ( 2.) Ashleigh Barty (ausztrál) 6125
3. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 5685
4. ( 4.) Kiki Bertens (holland) 5425
5. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 4925
6. ( 6.) Angelique Kerber (német) 4675
7. ( 7.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3967
8. ( 8.) Simona Halep (román) 3963
9. ( 9.) Sloane Stephens (amerikai) 3682
10. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3565
11. (11.) Serena Williams (amerikai) 3411
12. (12.) Anastasija Sevastova (lett) 3366
13. (13.) Belinda Bencic (svájci) 2953
14. (14.) Caroline Wozniacki (dán) 2833
15. (15.) Vang Csiang (kínai) 2752
…139. (143.) Babos Tímea 430
…181. (177.) Bondár Anna 320


ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!