A legfrissebb világranglistán a férfi teniszezők rangsorában az első 25 között egyetlen változás történt, az osztrák Dominic Thiem egy helyet előrelépve hetedik lett, hála a szentpétervári tornagyőzelemnek.A rangsor élén továbbra is a spanyol Rafael Nadal áll a svájci Roger Federer és a szerb Novak Djokovic előtt.
A legjobb magyar játékos, Fucsovics Márton megtartotta 43. pozícióját, míg Balázs Attila három helyet rontott, és így a 185.
A női rangsorban a legjobb magyar, Babos Tímea két helyet rontott, így az 56. helyen áll. Az élen továbbra is a román Simona Halep áll, második a dán Caroline Wozniacki, harmadik a német Angelique Kerber.
Világranglista
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8760 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 6900
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 6445
4. ( 4.) Juan Martin Del Potro (argentin) 5980
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4890
6. ( 6.) Marin Cilic (horvát) 4715
7. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3825
8. ( 7.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3755
9. ( 9.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3595
10. (10.) John Isner (amerikai) 3470
11. (11.) David Goffin (belga) 3435
12. (12.) Nisikori Kej (japán) 2520
13. (13.) Fabio Fognini (olasz) 2120
14. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 2110
15. (15.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 1962
…43. (43.) Fucsovics Márton 1047
…185. (182.) Balázs Attila 304
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
---------------------
1. ( 1.) Simona Halep (román) 8061 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5506
3. ( 3.) Angelique Kerber (német) 5295
4. ( 4.) Caroline Garcia (francia) 4725
5. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 4585
6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4555
7. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4475
8. ( 7.) Oszaka Naomi (japán) 4390
9. ( 9.) Sloane Stephens (amerikai) 3912
10. (11.) Julia Görges (német) 3730
11. (12.) Kiki Bertens (holland) 3630
12. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 3537
13. (13.) Darja Kaszatkina (orosz) 3355
14. (14.) Garbine Muguruza (spanyol) 3200
15. (15.) Elise Mertens (belga) 3170
…56. (54.) Babos Tímea 1031
…158. (157.) Stollár Fanny 387
Nyitókép: MTI/AP/Alastair Grant