Változatlan az élcsoport a férfi és női teniszezők legfrissebb világranglistáján. A nőknél Babos Tímea 11 helyet rontva az 54. helyig csúszott vissza, első helyen Simona Halep áll változatlanul. Párosban továbbra is világelső a magyar játékos.


A férfiaknál Fucsovics Márton az előző hetihez hasonlóan 43., a rangsort továbbra is a spanyol Rafael Nadal vezeti a svájci Roger Federer előtt, harmadik pedig a US Open-győztes szerb Novak Djokovic. Jóval hátrébb Balázs Attila egy helyet javítva 182. helyen áll.

Világranlgista (zárójelben a legutóbbi helyezés)

Férfi tenisz-világranglista:
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8760 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 6900
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 6445
4. ( 4.) Juan Martin Del Potro (argentin) 5980
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4890
6. ( 6.) Marin Cilic (horvát) 4715
7. ( 7.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3755
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3665
9. ( 9.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3595
10. (10.) John Isner (amerikai) 3470
11. (11.) David Goffin (belga) 3435
12. (12.) Nisikori Kej (japán) 2475
13. (13.) Fabio Fognini (olasz) 2225
14. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 2110
15. (15.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 1962
…43. (43.) Fucsovics Márton 1047
…182. (183.) Balázs Attila 304

Női tenisz-világranglista:
1. ( 1.) Simona Halep (román) 8061 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5975
3. ( 3.) Angelique Kerber (német) 5425
4. ( 4.) Caroline Garcia (francia) 4725
5. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 4585
6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4555
7. ( 7.) Oszaka Naomi (japán) 4115
8. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4105
9. ( 9.) Sloane Stephens (amerikai) 3912
10. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 3787
11. (11.) Julia Görges (német) 3730
12. (12.) Kiki Bertens (holland) 3380
13. (13.) Darja Kaszatkina (orosz) 3355
14. (14.) Garbine Muguruza (spanyol) 3330
15. (15.) Elise Mertens (belga) 3170
…54. (43.) Babos Tímea 1031
…157. (153.) Stollár Fanny 400

Nyitókép: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás


ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!