Babos Tímea egyesben öt, párosban három helyet javított a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, így előbbiben a 143., utóbbiban a második helyen áll. A 26 éves soproni játékos vasárnap megnyerte a női párosok versenyét a Roland Garroson, társa, a francia Kristina Mladenovic ugyancsak három helyet lépett előre, és 80 pontos előnnyel áll a párosranglista első helyén.
Megnyerte a Roland Garrost Babos Tímea, és történelmet írt
Nem volt még Magyarországnak olyan játékosa, mint ő.
Egyesben Baboson kívül a legjobb 200 között már csak egy magyar található: Bondár Anna a 177.
Az élen változatlanul a japán Oszaka Naomi áll, de utána nagy változások történtek: a Roland Garroson tavaly győztes román Simona Halep öt, döntőbeli ellenfele, az amerikai Sloane Stephens két helyet csúszott vissza. Az idei győztes ausztrál Ashleigh Barty eközben a 8. helyről feljött a 2. helyre, döntős ellenfele, a cseh Marketa Vondrousova 22 helyet javított, és a 16.
Fucsovics Márton két helyet rontott, így az 52. a férfiaknál. Balázs Attila ismét a legjobb 200 között szerepel, miután múlt héten döntős volt a csehországi Prostejovban rendezett challengertornán. A magyar játékos 25 helyet javított, és így a 197.
A ranglista élén nem történt változás: az első helyen a szerb Novak Djokovic áll, akit a Roland Garros győztese, a spanyol Rafael Nadal, valamint a svájci Roger Federer követ.
A legfrissebb világranglisták
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6486 pont
2. ( 8.) Ashleigh Barty (ausztrál) 6350
3. ( 2.) Karolina Pliskova (cseh) 5685
4. ( 4.) Kiki Bertens (holland) 5345
5. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4925
6. ( 5.) Angelique Kerber (német) 4675
7. ( 9.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3967
8. ( 3.) Simona Halep (román) 3963
9. ( 7.) Sloane Stephens (amerikai) 3682
10. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3565
11. (10.) Serena Williams (amerikai) 3411
12. (12.) Anastasija Sevastova (lett) 3366
13. (15.) Belinda Bencic (svájci) 2953
14. (13.) Caroline Wozniacki (dán) 2833
15. (16.) Vang Csiang (kínai) 2752
…143. (148.) Babos Tímea 418
…177. (179.) Bondár Anna 323
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12 715 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 7945
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6670
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 4685
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4360
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4215
7. ( 7.) Nisikori Kej (japán) 4040
8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3565
9. (11.) Karen Hacsanov (orosz) 2980
10. (12.) Fabio Fognini (olasz) 2785
11. (10.) John Isner (amerikai) 2715
12. ( 9.) Juan Martin del Potro (argentin) 2695
13. (14.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2625
14. (15.) Borna Coric (horvát) 2525
15. (13.) Marin Cilic (horvát) 2395
…52. (50.) Fucsovics Márton 928
…197. (222.) Balázs Attila 268
Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Blumberg