José Mourinho menesztése és Ole Gunnar Solskjaer kinevezése óta először lépett pályára a Manchester United. A Cardiff City elleni meccs azért is volt különösen pikáns, mert a korábbi manchesteri legenda menedzserként dolgozott a walesi csapatnál korábban.

A mérkőzésről csak annyit: nagyjából öt perc után lejött, hogy a játékosok sokkal felszabadultabbak, mint bármikor korábban a portugál sztármenedzser irányítása alatt.
Már az első félidőben 3-1-re vezetett a vendég csapat, aztán a második játékrészben picit már lazábban, de csak berámoltak még kettőt. Az 5-1-es siker azt jelenti, hogy megtört egy öt és fél éves rossz széria: utoljára ennyi gólt még Sir Alex Ferguson búcsúmeccsén (5-5-ös döntetlen a West Brom ellen) lőtt a Manchester United.
Eredmények, Premier League, 18. forduló:
Cardiff City-Manchester United 1-5 (1-3)
Manchester City-Crystal Palace 2-3 (1-2)
Chelsea-Leicester City 0-1 (0-0)
Bournemouth-Brighton 2-0 (1-0)
Huddersfield-Southampton 1-3 (0-2)
Newcastle United-Fulham 0-0
West Ham United-Watford 0-2 (0-1)
Arsenal-Burnley 3-1 (1-0)
Wolverhampton Wanderers-Liverpool 0-2 (0-1)
Tabella:
| 1. Liverpool | 18 | 15 | 3 | - | 39-7 | 32 | 48 |
| 2. Manchester City | 18 | 14 | 2 | 2 | 50-13 | 37 | 44 |
| 3. Tottenham | 17 | 13 | - | 4 | 31-16 | 15 | 39 |
| 4. Chelsea | 18 | 11 | 4 | 3 | 35-15 | 20 | 37 |
| 5. Arsenal | 18 | 11 | 4 | 3 | 40-24 | 16 | 37 |
| 6. Manchester United | 18 | 8 | 5 | 5 | 34-30 | 4 | 29 |
| 7. Watford | 18 | 8 | 3 | 7 | 25-25 | 0 | 27 |
| 8. Bournemouth | 18 | 8 | 2 | 8 | 27-28 | -1 | 26 |
| 9. Leicester City | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-21 | 1 | 25 |
| 10. Wolverhampton | 18 | 7 | 4 | 7 | 19-21 | -2 | 25 |
| 11. Everton | 17 | 6 | 6 | 5 | 24-22 | 2 | 24 |
| 12. West Ham | 18 | 7 | 3 | 8 | 25-27 | -2 | 24 |
| 13. Brighton & Hove Albion | 18 | 6 | 3 | 9 | 20-26 | -6 | 21 |
| 14. Crystal Palace | 18 | 5 | 3 | 10 | 17-25 | -8 | 18 |
| 15. Newcastle | 18 | 4 | 5 | 9 | 14-22 | -8 | 17 |
| 16. Southampton | 18 | 3 | 6 | 9 | 19-33 | -14 | 15 |
| 17. Cardiff City | 18 | 4 | 2 | 12 | 18-38 | -20 | 14 |
| 18. Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | 16-36 | -20 | 12 |
| 19. Huddersfield Town | 18 | 2 | 4 | 12 | 11-31 | -20 | 10 |
| 20. Fulham | 18 | 2 | 4 | 12 | 16-42 | -26 | 10 |
