A Manchester United hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Bournemouth otthonában a Premier League 11. fordulójának szombati nyitómérkőzésén. Pedig jó ideje nem kapott már ki hazai környezetben Eddie Howe csapata, április óta veretlen volt.
Eléggé belealudtak a meccsbe a Vörös Ördögök, az első 20 perc alapján ember nem mondta volna meg, hogy a végén majd José Mourinho csapata kerül ki győztesen. Már csak azért sem, mert Callum Wilson villámgyorsan vezetést szerzett a hazaiaknak. Félidőre viszont felébredt álmából a United, az igen aktív Anthony Martial szünetre egalizált.
Fordulás után egy egészen másik Manchester United jött ki, nekiesett ellenfelének és sokkal veszélyesebben játszott. A Bournemouth is komoly gondokat okozott, David De Geának nem egy bravúrra volt szüksége, hogy meccsben tartsa övéit. Még Sir Alex Ferguson idejében volt visszatérő szlogen, hogy a hosszabbítás addig tart a meccseken, amíg be nem lőtte a győztes gólt csapata. Most ugyan nem maratoni ráadással, de valami hasonló történt: Marcus Rashford kotorta be a bénázó hazai játékosok között a mindent eldöntő találatot a 92. percben.
Mourinho csapata győzelmével már kézzel fogható közelségbe került az élmezőnyhöz, a listavezető Mancheser City, Liverpool kettőstől viszont még így is hat pontra van a United.
Végeredmény - Premier League, 11. forduló
AFC Bournemouth-Manchester United 1-2 (1-1)
Gólszerző: C. Wilson 11., ill. Martial 35., Rashford 92.
1. Manchester City | 10 | 8 | 2 | - | 27-3 | 24 | 26 |
2. Liverpool | 10 | 8 | 2 | - | 20-4 | 16 | 26 |
3. Chelsea | 10 | 7 | 3 | - | 24-7 | 17 | 24 |
4. Arsenal | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-13 | 11 | 22 |
5. Tottenham | 10 | 7 | - | 3 | 16-8 | 8 | 21 |
6. Bournemouth | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-14 | 6 | 20 |
7. Manchester United | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-18 | 1 | 20 |
8. Watford | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-12 | 4 | 19 |
9. Everton | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-14 | 2 | 15 |
10. Wolverhampton | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-9 | 0 | 15 |
11. Brighton & Hove Albion | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-13 | -2 | 14 |
12. Leicester City | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-16 | 0 | 13 |
13. West Ham | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-15 | -6 | 8 |
14. Crystal Palace | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-13 | -6 | 8 |
15. Burnley | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-21 | -11 | 8 |
16. Southampton | 10 | 1 | 4 | 5 | 6-14 | -8 | 7 |
17. Cardiff City | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-23 | -14 | 5 |
18. Fulham | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-28 | -17 | 5 |
19. Newcastle | 10 | - | 3 | 7 | 6-14 | -8 | 3 |
20. Huddersfield Town | 10 | - | 3 | 7 | 4-21 | -17 | 3 |
Nyitókép: Alex Morton/Getty Images