Komoly rangadó szerepelt a Bundesliga 13. fordulójának palettáján, vasárnap az élmezőny két tagja, az RB Leipzig és a Borussia Münchengladbach csapott össze. A hazai csapat három perc alatt vezetést szerzett, miután Timo Werner nem hibázta el óriási ziccerét a meccs elején.
Még a félidő vége előtt megduplázta góljai számát a német támadó, igaz ehhez kellett a dán Yussuf Poulsen önzetlensége is kellett.
A rangadót ezután szépen lehozták a lipcseiek, amivel feljöttek a harmadik helyre, éppen a Gladbach mögé. A legjobban mégis a Borussia Dortmund járt, mivel szombaton nyert, vagyis növelte előnyét a tabella élén, immár héttel vezetik a tabellát. A meccset egyébként végigjátszotta Gulácsi Péter, Willi Orbán viszont csak a kispadon ült.
Végeredmény - Bundesliga, 13. forduló
RB Leipzig - Mönchengladbach 2-0 (2-0)
1. Borussia Dortmund | 13 | 10 | 3 | - | 37-13 | 24 | 33 |
2. Mönchengladbach | 13 | 8 | 2 | 3 | 30-16 | 14 | 26 |
3. RB Leipzig | 13 | 7 | 4 | 2 | 24-10 | 14 | 25 |
4. Bayern München | 13 | 7 | 3 | 3 | 25-18 | 7 | 24 |
5. Eintracht Frankfurt | 12 | 7 | 2 | 3 | 29-14 | 15 | 23 |
6. Hoffenheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 28-19 | 9 | 21 |
7. Hertha | 13 | 5 | 5 | 3 | 21-20 | 1 | 20 |
8. Werder Bremen | 13 | 5 | 3 | 5 | 21-22 | -1 | 18 |
9. Mainz | 13 | 5 | 3 | 5 | 12-14 | -2 | 18 |
10. Wolfsburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | 15 |
11. Schalke | 13 | 4 | 2 | 7 | 14-18 | -4 | 14 |
12. Bayer Leverkusen | 12 | 4 | 2 | 6 | 18-24 | -6 | 14 |
13. Freiburg | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-22 | -6 | 14 |
14. Augsburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 20-22 | -2 | 13 |
15. VfB Stuttgart | 13 | 3 | 2 | 8 | 9-26 | -17 | 11 |
16. Nürnberg | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-29 | -16 | 10 |
17. Hannover | 13 | 2 | 3 | 8 | 15-28 | -13 | 9 |
18. Fortuna Düsseldorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 13-29 | -16 | 9 |
Nyitókép: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images