A Belga Nagydíj 44 köre után nyilván egyetlen pilóta sem érzi magát komfortosan, így ha egyszer végre kimászhatnak a volán mögül, rendbe kell szedniük magukat. Lewis Hamilton is ezt tette, csak éppen ott, ahol ezt kamerák is rögzítették. A brit világbajnok percekig markolászta a fenekét egy törülközővel, amit aztán persze mindenki jól megnézhet magának. Arról is lehet vitát nyitni, mit, és miért törölget magán?

Belga Nagydjí, végeredmény:
| 1. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:23:34.476 |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 11.061 mp h. |
| 3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 31.372 mp h. |
| 4. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:03.605 p h. |
| 5. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point Force India | 1:11.023 p h. |
| 6. | Esteban Ocon | francia | Racing Point Force India | 1:19.520 p h. |
A világbajnokság állása:
| 1 | Lewis Hamilton | 5 | 10 | 12 | 231 |
| 2. | Sebastian Vettel | 5 | 8 | 12 | 214 |
| 3. | Kimi Räikkönen | - | 8 | 10 | 146 |
| 4. | Valtteri Bottas | - | 5 | 11 | 144 |
| 5. | Max Verstappen | 1 | 5 | 9 | 120 |
| 6. | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 8 | 118 |
| 7. | Nico Hülkenberg | - | - | 8 | 52 |
| 8. | Kevin Magnussen | - | - | 8 | 49 |
| 9. | Fernando Alonso | - | - | 8 | 44 |
| 10. | Sergio Pérez | - | 1 | 6 | 40 |
| 11. | Esteban Ocon | - | - | 7 | 37 |
| 12. | Carlos Sainz Jr. | - | - | 8 | 30 |
| 13. | Pierre Gasly | - | - | 4 | 28 |
| 14. | Romain Grosjean | - | - | 4 | 27 |
| 15. | Charles Leclerc | - | - | 5 | 13 |
| 16. | Stoffel Vandoorne | - | - | 3 | 8 |
| 17. | Marcus Ericsson | - | - | 4 | 6 |
| 18. | Lance Stroll | - | - | 1 | 4 |
| 19. | Brendon Hartley | - | - | 2 | 2 |
A konstruktőri verseny állása:
| 1. | Mercedes | 375 |
| 2. | Ferrari | 360 |
| 3. | Red Bull-TAG Heuer | 238 |
| 4. | Renault | 82 |
| 5. | Haas-Ferrari | 76 |
| 6. | McLaren-Renault | 52 |
| 7. | Toro Rosso-Honda | 30 |
| 8. | Alfa Romeo Sauber | 19 |
| 9. | Racing Point Force India | 18 |
| 10. | Williams-Mercedes | 4 |
❤ ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!
