Sorozatban hatodszor győzött és veretlen maradt a német labdarúgó-bajnokságban a listavezető Borussia Dortmund, amely a 15. forduló szombati játéknapján a vendég Werder Brement győzte le 2-1-re.


A hazaiak 27 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert, és bár a brémaiak a 35. percben szépítettek, ennél többre a lefújásig nem futotta az erejükből.

A Dortmund előnye már kilenc pont a délután Hoffenheimben gólnélküli döntetlent játszó, második helyezett Mönchengladbachhal, valamint a címvédőként harmadik Bayern Münchennel szemben.

Eredmények - Bundesliga, 15. forduló

Borussia Dortmund-Werder Bremen 2-1 (2-1)

korábban:
Augsburg - Schalke 1-1 (1-0)
Düsseldorf - Freiburg 2-0 (0-0)
Hannover - Bayern München 0-4 (0-2)
Hoffenheim - Mönchengladbach 0-0
Stuttgart - Hertha 2-1 (0-1)

1. Borussia Dortmund 15 12 3 - 41-15 26 39
2. Mönchengladbach 15 9 3 3 33-16 17 30
3. Bayern München 15 9 3 3 32-18 14 30
4. RB Leipzig 14 7 4 3 24-13 11 25
5. Eintracht Frankfurt 14 7 2 5 30-17 13 23
6. Hoffenheim 15 6 5 4 30-21 9 23
7. Hertha 15 6 5 4 23-22 1 23
8. Wolfsburg 15 6 4 5 22-20 2 22
9. Werder Bremen 15 6 3 6 25-25 0 21
10. Mainz 14 5 4 5 13-15 -2 19
11. Bayer Leverkusen 14 5 3 6 20-25 -5 18
12. Freiburg 15 4 5 6 19-24 -5 17
13. Schalke 15 4 3 8 16-21 -5 15
14. Augsburg 15 3 5 7 21-24 -3 14
15. VfB Stuttgart 15 4 2 9 11-30 -19 14
16. Fortuna Düsseldorf 15 3 3 9 16-32 -16 12
17. Nürnberg 15 2 5 8 14-35 -21 11
18. Hannover 15 2 4 9 16-33 -17 10

Nyitókép: TF-Images/TF-Images via Getty Images


ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!