A Hivatalos Értesítő legfrissebb számában megjelent egy úgynevezett összevont beszámoló arról, mennyi pénzt költöttek a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjelöltjei az idei választásra.


Kiderült, a politikusoknak csak dologi kiadásokra kellett pénz a kampányukhoz.

A legtöbben bőven egymillió forint felett költöttek, de a legtakarékosabb jelöltnek elég volt 279 ezer forint is.

27 ember elszámolását csak később teszi közzé a két párt, mellettük ezért nem tüntetjük fel az összeget (zárójelben, forintban).

  1. Kecskemét Salacz László (1 178 719)
  2. Kecskemét Szeberényi Gyula
  3. Kalocsa Font Sándor (1 142 108)
  4. Kiskunfélegyháza Lezsák Sándor (1 128 464)
  5. Kiskunhalas Bányai Gábor (1 179 617)
  6. Baja Zsigó Róbert (1 014 429)
  7. Pécs Kővári János (1 155 897)
  8. Pécs Hoppál Péter (1 182 392)
  9. Mohács Hargitai János (1 182 896)
  10. Szigetvár Nagy Csaba (810 355)
  11. Békéscsaba Herczeg Tamás (1 178 126)
  12. Békés Dankó Béla (1 182 896)
  13. Gyula Kovács József
  14. Orosháza Erdős Norbert (1 182 896)
  15. Miskolc Csöbör Katalin
  16. Miskolc Kiss János (900 000)
  17. Ózd Riz Gábor (1 142 365)
  18. Sajószentpéter Demeter Zoltán (569 548)
  19. Sátoraljaújhely Hörcsik Richárd
  20. Tiszaújváros Koncz Zsófia (1 182 525)
  21. Mezőkövesd Tállai András
  22. Budapest (V.kerület) Böröcz László (1 138 518)
  23. Budapest (XI.kerület) Simicskó István (1 182 896)
  24. Budapest (XII. kerület) Fürjes Balázs
  25. Budapest (II.kerület) Gór Csaba (1 099 757)
  26. Budapest (VI-VII.kerület) Kovács Balázs Norbert
  27. Budapest (VIII-IX.kerület) Sára Botond
  28. Budapest (XIII.kerület) Harrach Tamás
  29. Budapest (XIV.kerület) Borbély Ádám (1 181 228)
  30. Budapest (X.kerület) Pap Sándor (1 149 893)
  31. Budapest (III.kerület) Bús Balázs (1 179 069)
  32. Budapest (IV.ker) Wintermantel Zsolt (1 178 750)
  33. Budapest (XV.kerület) Pintér Gábor
  34. Budapest (XVI.kerület) Szatmáry Kristóf (1 147 920)
  35. Budapest (XVII.kerület) Dunai Mónika (1 123 577)
  36. Budapest (XVIII.kerület) Lévai István Zoltán
  37. Budapest (XX.kerület) Földesi Gyula (1 177 125)
  38. Budapest (XXI.kerület) Németh Szilárd
  39. Budapest (XXII.kerület) Németh Zsolt
  40. Szeged Bartók Csaba
  41. Szeged Mihálffy Béla (886 459)
  42. Szentes Farkas Sándor (1 182 896)
  43. Hódmezővásárhely Lázár János (1 082 344)
  44. Székesfehérvár Vargha Tamás (1 170 648)
  45. Székesfehérvár Törő Gábor
  46. Bicske Tessely Zoltán (1 100 000)
  47. Dunaújváros Mészáros Lajos
  48. Sárbogárd Varga Gábor
  49. Győr Simon Róbert Balázs (1 182 895)
  50. Győr Kara Ákos
  51. Csorna Gyopáros Alpár (1 162 835)
  52. Sopron Barcza Attila ( 1 070 616)
  53. Mosonmagyaróvár Nagy István (1 052 391)
  54. Debrecen Kósa Lajos (1 082 985)
  55. Debrecen Pósán László (1 094 354)
  56. Debrecen Tasó László (1 161 450)
  57. Berettyóújfalu Vitányi István (1 163 942)
  58. Hajdúszoboszló Bodó Sándor (950 935)
  59. Hajdúböszörmény Tiba István Csaba
  60. Eger Pajtók Gábor (1 181 600)
  61. Gyöngyös Horváth László (787 400)
  62. Hatvan Szabó Zsolt (1 182 896)
  63. Szolnok Kállai Mária (1 049 358)
  64. Jászberény Pócs János
  65. Karcag F. Kovács Sándor
  66. Törökszentmiklós Herczeg Zsolt (1 182 485)
  67. Tatabánya Bencsik János (1 150 000)
  68. Esztergom Erős Gábor (904 999)
  69. Komárom Czunyiné Bertalan Judit (1 174 999)
  70. Salgótarján Becsó Zsolt (1 182 896)
  71. Balassagyarmat Balla Mihály (705 352)
  72. Érd Aradszki András
  73. Budakeszi Menczer Tamás (720 702)
  74. Szentendre Vitályos Eszter (1 177 734)
  75. Vác Rétvári Bence (1 099 337)
  76. Dunakeszi Tuzson Bence (1 182 862)
  77. Gödöllő Vécsey László (1 155 875)
  78. Vecsés Szűcs Lajos (1 182 444)
  79. Szigetszentmiklós Bóna Zoltán (1 182 370)
  80. Nagykáta Czerván György
  81. Monor Pogácsás Tibor (1 175 481)
  82. Dabas Pánczél Károly (1 058 300)
  83. Cegléd Földi László (885 951)
  84. Kaposvár Gelencsér Attila (1 158 250)
  85. Barcs Szászfalvi László (880 946)
  86. Marcali Móring József (1 127 229)
  87. Siófok Witzmann Mihály
  88. Nyíregyháza Szabó Tünde (1 114 322)
  89. Nyíregyháza Vinnai Győző (1 182 896)
  90. Kisvárda Seszták Miklós (1 091 947)
  91. Vásárosnamény Tilki Attila (1 182 896)
  92. Mátészalka Kovács Sándor (1 161 644)
  93. Nyírbátor Simon Miklós (1 180 000)
  94. Szekszárd Horváth István
  95. Dombóvár Potápi Árpád János
  96. Paks Süli János (1 181 100)
  97. Szombathely Hende Csaba (1 182 896)
  98. Sárvár Ágh Péter (1 175 788)
  99. Körmend V. Németh Zsolt (278 987)
  100. Veszprém Ovádi Péter (1 154 860)
  101. Balatonfüred Kontrát Károly (1 051 560)
  102. Tapolca Navracsics Tibor
  103. Pápa Kovács Zoltán (1 168 955)
  104. Zalaegerszeg Vigh László (1 178 560)
  105. Keszthely Nagy Bálint (576 661)
  106. Nagykanizsa Cseresnyés Péter (900 250)

ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!