A címvédő Manchester City könnyed, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Southampton felett az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi játéknapján. Pep Guardiola csapata már az első félidőben négy gólt vágott, sőt 18 perc alatt 3-0-ra elhúzott Wesley Hoedt öngóljával és Sergio Agüero, valamint David Silva találataival.
Később Raheem Sterling duplázni tudott, a megalázó végeredményt pedig Leroy Sané állította be a hosszabbításban. Íme a gólgála:
Sikerével a manchesteriek immáron egyedül állnak a tabella élén, miután a Liverpool szombaton 1-1-es döntetlent játszott az Arsenal otthonában.
Végeredmény - Premier League, 11. forduló
Manchester City - Southampton 6-1 (4-1)
szombati eredmények:
Arsenal - Liverpool 1-1 (0-0)
Cardiff City-Leicester City 0-1 (0-0)
Everton-Brighton 3-1 (1-1)
Newcastle United-Watford 1-0 (0-0)
West Ham United-Burnley 4-2 (1-1)
Bournemouth-Manchester United 1-2 (1-1)
1. Manchester City | 11 | 9 | 2 | - | 33-4 | 29 | 29 |
2. Liverpool | 11 | 8 | 3 | - | 21-5 | 16 | 27 |
3. Chelsea | 10 | 7 | 3 | - | 24-7 | 17 | 24 |
4. Tottenham | 11 | 8 | - | 3 | 19-10 | 9 | 24 |
5. Arsenal | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-14 | 11 | 23 |
6. Bournemouth | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-14 | 6 | 20 |
7. Manchester United | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-18 | 1 | 20 |
8. Watford | 11 | 6 | 1 | 4 | 16-13 | 3 | 19 |
9. Everton | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-15 | 4 | 18 |
10. Leicester City | 11 | 5 | 1 | 5 | 17-16 | 1 | 16 |
11. Wolverhampton | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-12 | -1 | 15 |
12. Brighton & Hove Albion | 11 | 4 | 2 | 5 | 12-16 | -4 | 14 |
13. West Ham | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-17 | -4 | 11 |
14. Crystal Palace | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-13 | -6 | 8 |
15. Burnley | 11 | 2 | 2 | 7 | 12-25 | -13 | 8 |
16. Southampton | 11 | 1 | 4 | 6 | 7-20 | -13 | 7 |
17. Newcastle | 11 | 1 | 3 | 7 | 7-14 | -7 | 6 |
18. Cardiff City | 11 | 1 | 2 | 8 | 9-24 | -15 | 5 |
19. Fulham | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-28 | -17 | 5 |
20. Huddersfield Town | 10 | - | 3 | 7 | 4-21 | -17 | 3 |
Nyitókép: Clive Brunskill/Getty Images