A Gulácsi Péterrel a kapuban felálló RB Leipzig hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az újonc Düsseldorf csapatával a német labdarúgó-bajnokság második fordulójának vasárnapi játéknapján.

A magyar válogatott hálóőr több nagy védést is bemutatott a második félidőben, így nagy szerepe volt abban, hogy együttese nem kapott ki szezonbeli második bajnokiján is.
Eredmények, Bundesliga, 2. forduló:
RB Leipzig-Fortuna Düsseldorf 1-1 (0-0)
VfB Stuttgart-Bayern München 0-3 (0-1)
Augsburg-Borussia Mönchengladbach 1-1 (1-0)
Eintracht Frankfurt-Werder Bremen 1-2 (0-1)
1899 Hoffenheim-SC Freiburg 3-1 (0-1)
Bayer Leverkusen-VfL Wolfsburg 1-3 (1-1)
1. FC Nürnberg-FSV Mainz 1-1 (0-1)
Hannover 96-Borussia Dortmund 0-0
Tabella:
| 1. Bayern München | 2 | 2 | - | - | 6-1 | 5 | 6 |
| 2. Wolfsburg | 2 | 2 | - | - | 5-2 | 3 | 6 |
| 3. Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | - | 4-1 | 3 | 4 |
| 4. Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | - | 3-1 | 2 | 4 |
| 5. Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | - | 3-2 | 1 | 4 |
| 5. Augsburg | 2 | 1 | 1 | - | 3-2 | 1 | 4 |
| 7. Mainz | 2 | 1 | 1 | - | 2-1 | 1 | 4 |
| 8. Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | - | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 9. Hertha | 1 | 1 | - | - | 1-0 | 1 | 3 |
| 10. Hoffenheim | 2 | 1 | - | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
| 11. Hannover | 2 | - | 2 | - | 1-1 | 0 | 2 |
| 12. Fortuna Düsseldorf | 2 | - | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 13. Nürnberg | 2 | - | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 14. RB Leipzig | 2 | - | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 |
| 15. Schalke | 1 | - | - | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 16. Freiburg | 2 | - | - | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
| 17. Bayer Leverkusen | 2 | - | - | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
| 18. VfB Stuttgart | 2 | - | - | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
