Azt követően, hogy a szabadedzések és az időmérő egészen sok érdekességet tartalmazott -
- a Red Bullos Pierre Gaslyt kizárták utólag az Azerbajdzsáni Nagydíj időmérőjéről, mert a francia és csapata megsértette az üzemanyagáramlás szabályait (a 100 liter/óra határértéket szegték meg),
- hasonló sorsra jutott Kimi Räikkönen is, mert az Alfa Romeója első szárnya megbukott a hajlékonysági teszten,
- Robert Kubica elég csúnyán összetörte a Williamst,
semmi sem történt a vasárnapi futamon.
Ahogy kezdtek, úgy értek célba, legalábbis a lényeget tekintve; Bottas némi erőzés után tartotta a helyét a rajt után, majd mindvégig csapattársa, Hamilton előtt, ahogy Vettel is a harmadik helyen autózta végig a versenyt.
Ennyi történt, semmi több, bármennyire próbálták a televízió előtt ülőket izgalomba hozni a riporterek. A Mercedes idei negyedik kettős győzelmét könyvelhette el, ez az egyeduralkodás sem tesz túl jót a sportágnak, ahogy az sem, hogy a vb pontállás első hat helyezettje végzett az első hat helyen. Az előre lefutott versenyeket a kutya sem szereti…
(Kiemelt kép: Fotó: Peter J Fox/Getty Images)
Azerbajdzsáni Nagydíj, eredmények:
1. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | ||
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1.524 mp h. | |
3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 11.739 mp h. | |
4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 17.493 mp h. | |
5. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:09.107 p h. | |
6. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:16.416 p h. | |
7. | Carlos Sainz | spanyol | McLaren-Renault | 1:23.826 p h. | |
8. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:40.268 p h. | |
9. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:43.816 p h. | |
10. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1 kör h. | |
11. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | 1 kör h. | |
12. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1 kör h. | |
13. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1 kör h. | |
14. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1 kör h. | |
15. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 2 kör h. | |
16. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 2 kör h. | |
FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 38 | fék | |
Pierre Gasly | francia | Red Bull-Honda | 38 | váltó | |
Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 33 | baleset | |
Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 31 | baleset |
s