Az Újpest és a Honvéd viszi a prímet abban a tekintetben, hogy melyik magyar sportegyesület versenyzői gyűjtötték a legtöbb olimpiai pontot a felnőtt világ-, és Európa-bajnokságokon.
Így a legtöbb szövetségeken keresztül érkező egyesületi támogatás, állami forrás is náluk landol.
2018. évi egyesületi pontverseny a felnőtt Európa-bajnokságok eredményei alapján olimpiai versenyszámokban
Egyesület: | Sportág: | Pont: | Százalék | |
1. | UTE | Karate | 4,00 | |
Kajak-Kenu | 14,75 | |||
Vívás | 0,50 | |||
Úszás | 9,00 | |||
28,25 | 12,50 | |||
2. | Bp. Honvéd SE | Birkózás | 6,00 | |
Kajak-Kenu | 7,75 | |||
Vívás | 0,25 | |||
Öttusa | 5,00 | |||
Úszás | 1,14 | |||
Torna | 4,00 | |||
24,14 | 10,68 | |||
3. | Kőbánya SC | Úszás | 14,29 | 6,32 |
4. | MTK | Korcsolya | 8,40 | |
Karate | 5,00 | |||
13,40 | 5,93 | |||
5. | Győri Vízisport Egyesület | Kajak-Kenu | 11,00 | 4,87 |
6. | Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. | Úszás | 10,29 | 4,55 |
7. | Iron Aquatics | Úszás | 10,00 | 4,42 |
8. | BVSC - Zugló | Birkózás | 4,00 | |
Vízilabda női | 0,69 | |||
Úszás | 2,50 | |||
7,19 | 3,18 | |||
9. | Szombathelyi Sportiskola | Torna | 7,00 | 3,10 |
9. | FTC | Úszás | 7,00 | 3,10 |
2018. évi egyesületi pontverseny a felnőtt világbajnokságok eredményei alapján olimpiai versenyszámokban
Egyesület: | Sportág: | Pont: | Százalék | |
1. | UTE | Kajak-Kenu | 13,25 | |
Birkózás | 2,00 | |||
15,25 | 17,84 | |||
2. | Bp. Honvéd SE | Vívás | 1,50 | |
Kajak-Kenu | 2,75 | |||
Birkózás | 5,00 | |||
9,25 | 10,82 | |||
2. | Szegedi VÍzisport Egyesület | Kajak-Kenu | 9,25 | 10,82 |
4. | MTK | Korcsolya | 4,50 | |
Tenisz | 3,50 | |||
8,00 | 9,36 | |||
5. | Balatoni Yacht Club - Budapest | Vitorlázás | 7,00 | 8,19 |
5. | Győri Vízisport Egyesület | Kajak-Kenu | 7,00 | 8,19 |
7. | Vasas SC | Vívás | 4,50 | |
Birkózás | 2,00 | |||
6,50 | 7,60 | |||
8. | Csepeli BC | Birkózás | 4,00 | 4,68 |
9. | Algyői Sportkör | Kajak-Kenu | 3,00 | 3,51 |
9. | KSI SE | Öttusa | 3,00 | 3,51 |
Érdekesség, hogy a hagyományosan erős Újpest és Honvéd mellől eltűnt a Vasas SC, amelyik a 2016-os riói olimpiáig rendre az élen végzet.
Ez annak is köszönhető, hogy Hosszú Katinka, aki addig piros-kékben úszott, saját egyesületet alapított, így immár az Iron Aquatics, pontosabban ma már Iron Swim egyesületnek szerzi az olimpiai pontokat, így klubvezető-tulajdonosként egymaga rendelkezik az oda befolyó egyesületi támogatások felett is.
Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás