Pályafutása legnagyobb győzelménél is komolyabb hatást gyakorolt a spanyol király telefonhívása Carlos Alcarazra, aki vasárnap megnyerte a miami keménypályás tenisztornát.


A 18 éves játékos - aki a második fordulóban Fucsovics Mártont búcsúztatta - a fináléban a norvég Casper Ruudot múlta felül, ezzel első spanyolként győzött Floridában. Ezt követően hívta fel VI. Fülöp király a top 100 legfiatalabb tagját.

Elképesztő, hogy a spanyol király elismeri a kemény munkát, amint nap mint nap elvégzek a sikerért. Ez olyasmi, amiről álmodni sem mertem

- fogalmazott Alcaraz, aki pályafutása harmadik serlegét emelhette a magasba, és sikerének köszönhetően a 11. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

"Sokkal izgatottabb voltam a beszélgetés miatt, mint a döntő alatt" - árulta el a murciai tinédzser.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 8420 pont
2. (2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 8410
3. (4.) Alexander Zverev (német) 7195
4. (3.) Rafael Nadal (spanyol) 7115
5. (5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5980
6. (6.) Matteo Berrettini (olasz) 4945
7. (8.) Casper Ruud (norvég) 4380
8. (7.) Andrej Rubljov (orosz) 4375
9. (9.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3625
10. (12.) Cameron Norrie (brit) 3440
11. (16.) Carlos Alcaraz (spanyol) 3411
12. (13.) Jannik Sinner (olasz) 3054
13. (13.) Taylor Fritz (amerikai) 2920
14. (10.) Hubert Hurkacz (lengyel) 2873
15. (14.) Denis Shapovalov (kanadai) 2693
…57. (55.) Fucsovics Márton 957
…227. (227.) Piros Zsombor 244
…241. (244.) Balázs Attila 223

Női tenisz-világranglista:
1. (2.) Iga Swiatek (lengyel) 6711 pont
2. (4.) Barbora Krejcikova (cseh) 4975
3. (6.) Paula Badosa (spanyol) 4970
4. (3.) Maria Szakkari (görög) 4705
5. (5.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 4657
6. (7.) Anett Kontaveit (észt) 4511
7. (8.) Karolina Pliskova (cseh) 4197
8. (11.) Danielle Collins (amerikai) 3151
9. (9.) Garbine Muguruza (spanyol) 3070
10. (10.) Onsz Dzsabúr (tunéziai) 2975
11. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 2805
12. (13.) Emma Raducanu (brit) 2706
13. (21.) Jessica Pegula (amerikai) 2485
14. (14.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2473
15. (17.) Cori Gauff (amerikai) 2345
…73. (76.) Bondár Anna 884
…84. (83.) Udvardy Panna 797
…97. (107.) Gálfi Dalma 681


ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!