Nagy meglepetést okozva a 9. Kisvárda vendégként, ráadásul hét góllal győzte le a találkozónak a tabella harmadikjaként nekivágó Érdet a női kézilabda NB I szombati játéknapján. A vereség nyomán az Érd helyet cserélt az MTK-t verő Siófokkal.
Szombaton rendezték a Ferencváros-Győr rangadót is, amelyen a vendégek nyertek magabiztosan, így bebiztosították a bajnoki aranyérmüket.
Magabiztosan verte a Fradit, a Győr a bajnok
Ez az ETO 15. bajnoki aranya.
Eredmények - női kézilabda NB I
Érd HC-Kisvárda Master Good SE 24-31 (12-16)
Alba Fehérvár KC-Dunaújvárosi Kohász KA 27-23 (14-12)
Eszterházy SC - EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 28-26 (12-14)
MTK Budapest-Siófok KC 18-26 (9-11)
FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 29-33 (12-15)
A tabella:
1. Győr | 24 | 24 | - | - | 889-619 | 270 | 48 |
2. FTC | 22 | 19 | - | 3 | 742-553 | 189 | 38 |
3. Siófok | 23 | 16 | 1 | 6 | 688-542 | 146 | 33 |
4. Érd | 23 | 16 | 1 | 6 | 694-632 | 62 | 33 |
5. Vác | 23 | 14 | 1 | 8 | 642-615 | 27 | 29 |
6. Fehérvár | 23 | 12 | 2 | 9 | 643-645 | -2 | 26 |
7. Debrecen | 23 | 12 | 1 | 10 | 654-616 | 38 | 25 |
8. Kisvárda | 23 | 9 | 3 | 11 | 581-588 | -7 | 21 |
9. Dunaújváros | 23 | 10 | - | 13 | 598-622 | -24 | 20 |
10. Mosonmagyaróvár | 23 | 8 | - | 15 | 521-612 | -91 | 16 |
11. MTK | 24 | 4 | 5 | 15 | 594-671 | -77 | 13 |
12. Békéscsaba | 23 | 4 | 2 | 17 | 607-775 | -168 | 10 |
13. Budaörs | 22 | 2 | 2 | 18 | 544-679 | -135 | 6 |
14. Eger | 23 | 2 | - | 21 | 483-711 | -228 | 4 |
Fotó: kisvardaikezi.hu